Vereins Schnellschachturnier 18.09.2010
Im diesjährigen Vereinsschnellschachturnier konnte sich Samuel Kleiser ungeschlagen als Sieger durchsetzen.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz | |
1 | Niesel, Frances Diana | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. |
2 | Niesel, Gabriele | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6. |
3 | Ellensohn, Edwin | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4. |
4 | Hauser, Michael | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 2 | 5. |
5 | Kleiser, Samuel | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 6 | 1. |
6 | Brenner, Andreas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 4 | 2. |
7 | Brenner, Stefan | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | 3. |
Stichkampf um Platz 2-4
Name | 1 | 2 | 3 | |
1 | Ellensohn, Edwin | X | 0 | 0 |
2 | Brenner, Andreas | 1 | X | 1 |
3 | Brenner, Stefan | 1 | 0 | X |