Start am 28. Januar 2025

Ab 28.Januar 2025 beginnt unser Anfängerkurs für Kinder ab 7 Jahren

 

jeweils dienstags von 16:00 – 17:00 Uhr

 

Beim Neujahrs-Open in Appenweier hatten insbesondere die Kinder und Jugendlichen viel Spaß.

Zudem gab es einen tollen Erfolg für Michael Güttler.

 

Vereinsmeisterschaft Runde 6

10.Januar 2025

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9 Eberius,Sven   (3) - 7 Felder,Aron   (5) ½ - ½  
2 11 Schappacher,Jan   (2½) - 4 Brenner,Andreas   (2½) 0 - 1  
3 20 Damm, Jasmin   (2½) - 6 Helbig,Karl-Hein   (2½) ½ - ½  
4 18 Güttler,Michael   (2½) - 14 Broszeit,Vincent   (2) 1 - 0  
5 15 Nägele,Helmut   (1) - 19 Küderle, Bernd   (2) 1 - 0  
6 16 Steurer, Anton   (½) -   spielfrei   (0) = - =  

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Felder,Aron   1401 M SC Brandeck-Tur GER 5 1 0 5.5 18.5 16.75
2 Güttler,Michael     M SC Brandeck-Tur GER 3 1 2 3.5 20.5 9.75
3 Eberius,Sven   1185 M SC Brandeck-Tur GER 2 2 0 3.5 19.0 9.25
4 Brenner,Andreas   1484 M SC Brandeck-Tur GER 3 1 1 3.5 17.5 8.75
5 Helbig,Thomas   1689 M SC Brandeck-Tur GER 2 1 1 3.0 21.0 9.25
6 Damm, Jasmin       SC Brandeck-Tur GER 2 2 0 3.0 15.5 6.75
7 Helbig,Karl-Heinz   1410 M SC Brandeck-Tur GER 2 1 2 3.0 13.5 6.00
8 Schappacher,Jan   1086 M SC Brandeck-Tur GER 2 1 2 2.5 18.0 7.00
9 Laubis,Roland   1451 M SC Brandeck-Tur GER 2 0 2 2.5 17.0 4.25
10 Nägele,Helmut   888 M SC Brandeck-Tur GER 2 0 4 2.0 17.0 3.00
11 Broszeit,Vincent   900 M SC Brandeck-Tur GER 1 1 3 2.0 16.0 4.50
12 Eberius,Lennart   1862 M SC Brandeck-Tur GER 1 0 0 2.0 13.5 5.50
13 Küderle, Bernd       SC Brandeck-Tur GER 1 0 2 2.0 12.5 3.50
14 Schötta, Klaus       SC Brandeck-Tur GER 1 0 1 1.5 14.5 3.75
15 Fallert, Carina   1075   SC Brandeck-Tur GER 1 0 1 1.5 12.0 3.25
16 Steurer, Anton   765   SC Brandeck-Tur GER 0 2 4 1.0 14.5 1.50
17 Dell,Waleri   1687 M SC Brandeck-Tur GER 1 0 2 1.0 9.0 2.00
18 Felder,Johannes   1173 M SC Brandeck-Tur GER 1 0 1 1.0 8.5 1.50
19 Schimpf,Michael   1319 M SC Brandeck-Tur GER 0 0 1 1.0 6.0 1.00
20 Schmitt,Robin   969 M SC Brandeck-Tur GER 0 0 3 0.5 10.0 0.25

Vereinsmeisterschaft 5. Runde

13.12.2024

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Felder,Aron   (4) - 18 Güttler,Michael   (2½) 1 - 0  
2 2 Helbig,Thomas   (2) - 5 Laubis,Roland   (2½) 1 - 0  
3 6 Helbig,Karl-Hein   (1½) - 15 Nägele,Helmut   (1) 1 - 0  
4 14 Broszeit,Vincent   (1½) - 16 Steurer, Anton   (0) ½ - ½  

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Felder,Aron   1401 M SC Brandeck-Tur GER 5 0 0 5.0 11.5 11.50
2 Helbig,Thomas   1689 M SC Brandeck-Tur GER 2 1 1 3.0 16.5 8.50
3 Eberius,Sven   1185 M SC Brandeck-Tur GER 2 1 0 3.0 11.0 5.25
4 Güttler,Michael     M SC Brandeck-Tur GER 2 1 2 2.5 17.5 7.75
5 Laubis,Roland   1451 M SC Brandeck-Tur GER 2 0 2 2.5 13.5 4.25
6 Schappacher,Jan   1086 M SC Brandeck-Tur GER 2 1 1 2.5 13.0 6.50
7 Brenner,Andreas   1484 M SC Brandeck-Tur GER 2 1 1 2.5 11.5 5.00
8 Damm, Jasmin       SC Brandeck-Tur GER 2 1 0 2.5 11.0 4.50
9 Helbig,Karl-Heinz   1410 M SC Brandeck-Tur GER 2 0 2 2.5 9.0 2.75
10 Broszeit,Vincent   900 M SC Brandeck-Tur GER 1 1 2 2.0 11.5 3.75
11 Eberius,Lennart   1862 M SC Brandeck-Tur GER 1 0 0 2.0 10.5 4.50
12 Küderle, Bernd       SC Brandeck-Tur GER 1 0 1 2.0 9.5 3.00
13 Schötta, Klaus       SC Brandeck-Tur GER 1 0 1 1.5 12.0 3.25
14 Fallert, Carina   1075   SC Brandeck-Tur GER 1 0 1 1.5 9.5 2.75
15 Nägele,Helmut   888 M SC Brandeck-Tur GER 1 0 4 1.0 13.0 0.50
16 Dell,Waleri   1687 M SC Brandeck-Tur GER 1 0 2 1.0 6.5 1.00
16 Felder,Johannes   1173 M SC Brandeck-Tur GER 1 0 1 1.0 6.5 1.00
18 Schimpf,Michael   1319 M SC Brandeck-Tur GER 0 0 1 1.0 5.0 1.00
19 Steurer, Anton   765   SC Brandeck-Tur GER 0 1 4 0.5 11.5 1.00
20 Schmitt,Robin   969 M SC Brandeck-Tur GER 0 0 3 0.5 9.0 0.25

 

 

 

 

 

Paarungen Runde 4

Freitag, den 29.11.2024 ab 19:30 

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Laubis,Roland   (2½) - 7 Felder,Aron   (3) 0 - 1  
2 18 Güttler,Michael   (2) - 9 Eberius,Sven   (2½) ½ - ½  
3 4 Brenner,Andreas   (2) - 2 Helbig,Thomas   (1½) ½ - ½  
4 11 Schappacher,Jan   (1½) - 6 Helbig,Karl-Hein   (1½) 1 - 0  
5 14 Broszeit,Vincent   (1½) - 20 Damm, Jasmin   (1½) 0 - 1  
6 13 Schmitt,Robin   (½) - 19 Küderle, Bernd   (1) 0 - 1  
7 16 Steurer, Anton   (0) - 15 Nägele,Helmut   (0) 0 - 1  

 

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Felder,Aron   1401 M SC Brandeck-Tur GER 4 0 0 4.0 7.5 7.50
2 Eberius,Sven   1185 M SC Brandeck-Tur GER 2 1 0 3.0 7.0 4.25
3 Güttler,Michael     M SC Brandeck-Tur GER 2 1 1 2.5 10.5 6.50
4 Schappacher,Jan   1086 M SC Brandeck-Tur GER 2 1 1 2.5 9.0 5.25
5 Laubis,Roland   1451 M SC Brandeck-Tur GER 2 0 1 2.5 8.5 3.25
6 Damm, Jasmin       SC Brandeck-Tur GER 2 1 0 2.5 7.5 3.75
7 Brenner,Andreas   1484 M SC Brandeck-Tur GER 2 1 1 2.5 7.0 3.50
8 Helbig,Thomas   1689 M SC Brandeck-Tur GER 1 1 1 2.0 10.5 4.25
9 Eberius,Lennart   1862 M SC Brandeck-Tur GER 1 0 0 2.0 8.5 4.50
10 Küderle, Bernd       SC Brandeck-Tur GER 1 0 1 2.0 7.0 2.50
11 Schötta, Klaus       SC Brandeck-Tur GER 1 0 1 1.5 9.0 2.75
12 Broszeit,Vincent   900 M SC Brandeck-Tur GER 1 0 2 1.5 8.5 2.25
13 Fallert, Carina   1075   SC Brandeck-Tur GER 1 0 1 1.5 7.0 2.25
14 Helbig,Karl-Heinz   1410 M SC Brandeck-Tur GER 1 0 2 1.5 5.5 0.75
15 Nägele,Helmut   888 M SC Brandeck-Tur GER 1 0 3 1.0 8.0 0.00
16 Dell,Waleri   1687 M SC Brandeck-Tur GER 1 0 2 1.0 5.0 1.00
17 Felder,Johannes   1173 M SC Brandeck-Tur GER 1 0 1 1.0 4.5 0.50
18 Schimpf,Michael   1319 M SC Brandeck-Tur GER 0 0 1 1.0 4.0 1.00
19 Schmitt,Robin   969 M SC Brandeck-Tur GER 0 0 3 0.5 7.0 0.25
20 Steurer, Anton   765   SC Brandeck-Tur GER 0 0 4 0.0 8.0 0.00