- Details
- Aktuell
- Zugriffe: 93
Paarungen Runde 4
Freitag, den 29.11.2024 ab 19:30 Uhr
Im Falle einer Verhinderung bitte rechtzeitig bekanntgegeben.
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Laubis,Roland | (2½) | - | 7 | Felder,Aron | (3) | - | |||||
2 | 18 | Güttler,Michael | (2) | - | 9 | Eberius,Sven | (2½) | - | |||||
3 | 4 | Brenner,Andreas | (2) | - | 1 | Eberius,Lennart | (2) | - | |||||
4 | 2 | Helbig,Thomas | (1½) | - | 17 | Schötta, Klaus | (1½) | - | |||||
5 | 11 | Schappacher,Jan | (1½) | - | 6 | Helbig,Karl-Hein | (1½) | - | |||||
6 | 14 | Broszeit,Vincent | (1½) | - | 12 | Fallert, Carina | (1½) | - | |||||
7 | 3 | Dell,Waleri | (1) | - | 20 | Damm, Jasmin | (1½) | - | |||||
8 | 13 | Schmitt,Robin | (½) | - | 19 | Küderle, Bernd | (1) | - | |||||
9 | 16 | Steurer, Anton | (0) | - | 15 | Nägele,Helmut | (0) | - |
- Details
- Aktuell
- Zugriffe: 923
Der SC Brandeck-Turm e.V. Ohlsbach freut sich auf das Ohlsbacher-Silvester-Schach-Turnier und lädt alle interessierten Schachfreunde zu einem gemütlichen Turnier in angenehmer Atmosphäre ein.
Die Anmeldung zum Silvester-Schach-Turnier 2024 ist geöffnet.
Nachfolgend die komplette Turnier-Ausschreibung
- Details
- Aktuell
- Zugriffe: 320
Der SC Brandeck-Turm Ohlsbach fährt mit 3 Startern zur Badischen Jugendmeisterschaft.
Die Ohlsbacher Schachjugend hatte am 12./13.10.24 in Lahr einen gelungenen Auftritt.
- Details
- Aktuell
- Zugriffe: 248
3. Runde am 08.11.2024
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Felder,Aron | (2) | - | 2 | Helbig,Thomas | (1½) | 1 - 0 | |||||
2 | 4 | Brenner,Andreas | (2) | - | 18 | Güttler,Michael | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 16 | Steurer, Anton | (0) | - | 5 | Laubis,Roland | (1½) | 0 - 1 | |||||
4 | 20 | Damm, Jasmin | (1) | - | 11 | Schappacher,Jan | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | 15 | Nägele,Helmut | (0) | - | 3 | Dell,Waleri | (0) | 0 - 1 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felder,Aron | 1401 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | |
2 | Eberius,Sven | 1185 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 4.0 | 2.75 | |
3 | Laubis,Roland | 1451 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2.25 | |
4 | Eberius,Lennart | 1862 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 6.0 | 4.00 | |
5 | Güttler,Michael | M | SC Brandeck-Tur | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 3.50 | ||
6 | Brenner,Andreas | 1484 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | |
7 | Helbig,Thomas | 1689 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 6.0 | 2.25 | |
7 | Schötta, Klaus | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 6.0 | 2.25 | |||
9 | Broszeit,Vincent | 900 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 5.5 | 2.25 | |
10 | Schappacher,Jan | 1086 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 2.25 | |
11 | Fallert, Carina | 1075 | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.75 | ||
12 | Helbig,Karl-Heinz | 1410 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 3.0 | 0.75 | |
12 | Damm, Jasmin | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3.0 | 0.75 | |||
14 | Küderle, Bernd | Gast | GER | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4.5 | 1.00 | |||
15 | Schimpf,Michael | 1319 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |
16 | Felder,Johannes | 1173 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 0.50 | |
17 | Dell,Waleri | 1687 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | |
18 | Schmitt,Robin | 969 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 4.0 | 0.25 | |
19 | Steurer, Anton | 765 | SC Brandeck-Tur | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.5 | 0.00 | ||
20 | Nägele,Helmut | 888 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.5 | 0.00 |
- Details
- Aktuell
- Zugriffe: 251
2. Runde vom 11.10.2024
Vereinsmeisterschaft Ohlsbach 2024 / 25
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Fallert, Carina | (1) | - | 4 | Brenner,Andreas | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 17 | Schötta, Klaus | (1) | - | 7 | Felder,Aron | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 9 | Eberius,Sven | (1) | - | 14 | Broszeit,Vincent | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 1 | Eberius,Lennart | (½) | - | 18 | Güttler,Michael | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 2 | Helbig,Thomas | (½) | - | 8 | Schimpf,Michael | (½) | + - - | |||||
6 | 19 | Küderle, Bernd | (½) | - | 5 | Laubis,Roland | (½) | 0 - 1 | |||||
7 | 3 | Dell,Waleri | (0) | - | 11 | Schappacher,Jan | (0) | - - + | |||||
8 | 6 | Helbig,Karl-Hein | (0) | - | 16 | Steurer, Anton | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 13 | Schmitt,Robin | (0) | - | 10 | Felder,Johannes | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 15 | Nägele,Helmut | (0) | - | 20 | Damm, Jasmin | (0) | 0 - 1 |
Vereinsmeisterschaft Ohlsbach 2024 / 25
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brenner,Andreas | 1484 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | |
1 | Eberius,Sven | 1185 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | |
3 | Felder,Aron | 1401 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.5 | 1.00 | |
4 | Helbig,Thomas | 1689 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0 | 2.25 | |
5 | Eberius,Lennart | 1862 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 4.0 | 1.75 | |
6 | Laubis,Roland | 1451 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 1.25 | |
7 | Broszeit,Vincent | 900 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.0 | 1.00 | |
7 | Schötta, Klaus | Gast | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.0 | 1.00 | |||
9 | Güttler,Michael | M | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.5 | 1.00 | ||
10 | Schappacher,Jan | 1086 | M | SC Brandeck-Tur | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | ||
11 | Fallert, Carina | 1075 | SC Ohlsbach | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | ||
12 | Helbig,Karl-Heinz | 1410 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
12 | Felder,Johannes | 1173 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
12 | Damm, Jasmin | Ohlsbach | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||||
15 | Küderle, Bernd | Gast | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2.0 | 0.25 | ||||
16 | Schimpf,Michael | 1319 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.0 | 0.25 | |
17 | Nägele,Helmut | 888 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.5 | 0.00 | |
18 | Schmitt,Robin | 969 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |
18 | Steurer, Anton | 765 | SC Ohlsbach | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||
20 | Dell,Waleri | 1687 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.5 | 0.00 |