Das diesjährige Weihnachtsblitzturnier gewann Maximilian Ruff vor Stefan Brenner und Samuel Kleiser.
|
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz |
1 | Maximilian Ruff | 1940 | X | 1 - 1 | ½ - 1 | 1 - 1 | 1- 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - | 1 - | 13,5 | 1. |
2 | Stefan Brenner | 1653 | 0 - 0 | X | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - | 1 - | 11,0 | 2. |
3 | Samuel Kleiser | 1582 | ½ - 0 | 0 - 0 | X | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - ½ | 1 - | 1 - | 7,0 | 3. |
4 | Andreas Brenner | 1510 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | X | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - | 1 - | 7,0 | 4. |
5 | Klemens Kleiser | 1651 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | X | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - | 1 - | 7,0 | 5. |
6 | Michael Hauser | 1220 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | X | 1 - 1 | 1 - | 1 - | 7,0 | 6. |
7 | Edwin Ellensohn | 1265 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - ½ | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | X | 1 - | 1 - | 3,5 | 7. |
8 | Lennart Eberius | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | X | 1 - | 1,0 | 8. | |
9 | Sven Eberius | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | X | 0,0 | 9. |
Unsere beiden jüngsten Spieler Lennart und Sven waren nur bei der Hinrunde zugegen. In der Hinrunde führte Maximilian mit 7,5 Punkten vor Stefan und Klemens mit jeweils 6,0 Punkten.
Nach der Rückrunde hatten vier Spieler jeweils 7 Punkte. Um die Plätze 3 bis 6 zu vergeben, waren schließlich zwei Entscheidungsrunden notwendig.
Das Spiel um Platz 3 war entsprechend heiß umgekämpft.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Klemens Kleiser | X | 1 | 1 | 0 |
2 | Andreas Brenner | 0 | X | 1 | 1 |
3 | Michael Hauser | 0 | 0 | X | 0 |
4 | Samuel Kleiser | 1 | 0 | 1 | X |
Name | 1 | 2 | 3 | |
1 |
Klemens Kleiser | X | 0 | 0 |
2 |
Andreas Brenner | 1 | X | 0 |
3 | Samuel Kleiser |
1 | 1 | X |
Somit stand der Dritte Platz für Samuel Kleiser fest, gefolgt von Andreas Brenner, Klemens Kleiser und Michael Hauser.