U12 Schüler- und Kinderturnier 2026
Im A-Turnier – geleitet von Regional-Schiedsrichter Sven Eberius – gewann Falk Wiehler vom TV Breisach vor Alexander Vitchtein vom SC Neumühl und Yves Eck, ebenfalls aus Breisach.

Das B-Turnier unter der Leitung von Lennart Eberius und Helmut Nägele gewann Lian Troesch vom SC Neumühl, Zweiter wurde Samuel De Boer aus Seelbach. den dritten Platz belegte Noa Trbara von der Mörburgschule Langhurst.

U12-Turnier 2026 Ohlsbach Gr.A-Fort.html
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiehler,Falk | 1058 | 11w1 | 10s1 | 6w1 | 2s0 | 3s1 | 4.0 | 14.5 | 10.50 | |
| 2 | Vitchtein,Alexand | 1059 | 15s1 | 9w1 | 3s½ | 1w1 | 4s½ | 4.0 | 14.0 | 10.50 | |
| 3 | Eck,Yves | 4w1 | 8s1 | 2w½ | 6s1 | 1w0 | 3.5 | 17.5 | 11.50 | ||
| 4 | Baumgärtner,Daniel | 1494 | 829 | 3s0 | 16w1 | 10s1 | 9w1 | 2w½ | 3.5 | 11.5 | 6.00 |
| 5 | Lyubimov,Georgii | 804 | 9- | 15w1 | 7s½ | 14w1 | 9s1 | 3.5 | 11.0 | 6.00 | |
| 6 | Steurer,Anton | 838 | 12s1 | 7w1 | 1s0 | 3w0 | 14s1 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | |
| 7 | Rozanowske,Florian | 13w1 | 6s0 | 5w½ | 11s½ | 12w1 | 3.0 | 12.5 | 6.75 | ||
| 8 | Weil,Anton | 16s1 | 3w0 | 14s0 | 13s1 | 11w1 | 3.0 | 9.0 | 4.00 | ||
| 9 | Mezzetti,Claudio | 5+ | 2s0 | 13w1 | 4s0 | 5w0 | 2.0 | 15.0 | 4.00 | ||
| 10 | Fluri,Svenja | 14s1 | 1w0 | 4w0 | 12s0 | 15w1 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | ||
| 11 | Güttler,Georg | 1s0 | 14w½ | 16s1 | 7w½ | 8s0 | 2.0 | 11.5 | 2.25 | ||
| 12 | Matern,Emil | 6w0 | 13s0 | 15s1 | 10w1 | 7s0 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | ||
| 13 | Feller,Maria | 755 | 7s0 | 12w1 | 9s0 | 8w0 | 16s1 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |
| 14 | Hörger,Jakob | 1107 | 10w0 | 11s½ | 8w1 | 5s0 | 6w0 | 1.5 | 13.5 | 4.00 | |
| 15 | Grim,Lias | 2w0 | 5s0 | 12w0 | 16w1 | 10s0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | ||
| 16 | Börschig,Max | 8w0 | 4s0 | 11w0 | 15s0 | 13w0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
U12-Turnier 2026 Ohlsbach Gr.B-TeilRang.html
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | won | remis | lost | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troesch,Lian | SC Neumühl | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 23.00 |
| 2 | De Boer, Samuel | Seelbach | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 23.50 |
| 3 | Trbara, Noa | MörburgS Langhurst | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 22.50 |
| 4 | Portscheller,Theo | SVG Offenburg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 19.00 |
| 5 | Schillinger, Leonhard | GS Ortenberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 17.25 |
| 6 | Dimitrov, Georgii | Seelbach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.25 |
| 7 | Lamm, Erik | GMS Achern | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 14.25 |
| 8 | Steimer,Milas | SVG Offenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 13.50 |
| 9 | Schütterle, Julian | Neumühl | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 14.00 |
| 10 | Heinrich,Aron | SVG Offenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.50 |
| 11 | Meßmer, Felicia | GS Oberrotweil | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 11.25 |
| 12 | Braun, Justus | GS Ortenberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.25 |
| 13 | Polat, Mahir | GS Berghaupten | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 19.0 | 7.25 |
| 14 | Hörger,David | SC Ohlsbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.00 |
| 15 | Wunderlich, Dean | GS Ortenberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.00 |
| 16 | Heizmann,Paul | SC Ohlsbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.50 |
| 17 | Kruwinnus,Sophie | RealS Gengenbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.50 |
| 18 | Fosso Djateng, Louka | SVG Offenburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 |
| 19 | Boschert,Sophia | SK Appenweier | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 5.25 |
| 20 | Neiman, Alexander | Seelbach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.75 |
| 21 | Kruwinnus,Nils | GS Berghaupten | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 5.00 |
| 22 | Scheibel, Benno | Appenweier | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 3.00 |
| 23 | Kucki, Maximilian | WeinbS Ohlsbach | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 1.00 |
| 24 | Heizmann, Jaron | GS Berghaupten | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 13.5 | 1.00 |
| 25 | Latrache,Adam | SVG Offenburg | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.5 | 0.00 |

